Referenzliste
Bereich: | Deichbau |
---|---|
Bauvorhaben: | HWS Fischerdorf, linker Isardeich |
Bausumme netto: | 8.600.000 € |
Amand-Anteil netto: | 4.300.000 € |
Bauzeit: | 12/2014 - 08/2016 |
Arge-Partner: | HABAU Hoch- und Tiefbaugesellschaft mbH Greiner Straße 63 A-4320 Perg |
Auftraggeber: | Bundesrepublik Deutschland / Freistaat Bayern RMD Wasserstraßen GmbH Blutenburgstraße 20 80636 München |
Planer: | RMD Wasserstraßen GmbH Blutenburgstraße 20 80636 München |
Bauüberwachung: | RMD Wasserstraßen GmbH Blutenburgstraße 20 80636 München |
Art und Umfang der Leistungen: |
|