Referenzliste
Bereich: | Deichbau |
---|---|
Bauvorhaben: | Hochwasserschutzanlage Elbe Riesa-Gröba |
Bausumme netto: | 8.882.000 € |
Amand-Anteil netto: | 2.740.200 € |
Bauzeit: | 07/2014 - 1. Quartal/2017 |
Arge-Partner: | Bauer Spezialtiefbau GmbH Industrieweg 2a 99734 Nordhausen |
Auftraggeber: | LTV Sachsen Betrieb Oberes Elbtal Am Viertelacker 14 01259 Dresden |
Planer: | IB Obermeyer Planen + Beraten GmbH Eberswalder Str. 1 01097 Dresden |
Bauüberwachung: | IB Lehnert + Frizsche GbR Eberswalder Str. 1 01097 Dresden |
Art und Umfang der Leistungen: |
|