Referenzliste
Bereich: | Brückenbau |
Bauvorhaben: | A 44 Herstellung Bauwerk 1 |
Bausumme netto: | 13,4 Mio. € |
Amand-Anteil netto: | |
Bauzeit: | 06/2015 - 09/2018 |
Arge-Partner: | - |
Auftraggeber: | Landesbetrieb Straßenbau NRW Regionalniederlassung Ruhr, Haus Essen Hatzper Straße 34 45149 Essen |
Planer: | hlm ingenieure Planung im Bauwesen |
Bauüberwachung: | Landesbetrieb Straßenbau NRW Regionalniederlassung Ruhr, Haus Essen Hatzper Straße 34 45149 Essen |
Art und Umfang der Leistungen: | Auszuführende Arbeiten
Auszug Einzelmengen der Teilbauwerke I bis IV:
|