Referenzliste
Bereich: | Deichbau |
---|---|
Bauvorhaben: | Deichsanierung Mündelheimer Rheinbogen Bauabschnitte 1 und 2 |
Bausumme netto: | 5.326.078 € |
Amand-Anteil netto: | 5.326.078 € |
Bauzeit: | 08/2014 - 08/2017 |
Arge-Partner: | - |
Auftraggeber: | Amt für Umwelt und Grün Friedrich-Wilhelm-Straße 96 47051 Duisburg |
Planer: | CDM Smith Consult GmbH |
Bauüberwachung: | CDM Smith Consult GmbH Am Umweltpark 3-5 44793 Bochum |
Art und Umfang der Leistungen: |
|