Referenzliste
Bereich: | Industrietiefbau |
---|---|
Erd-, Tief- und Straßenbau | |
Bauvorhaben: | Dynamic-Data-Center 2. BA, 39221 Biere |
Bausumme netto: | 3.600.000 € |
Amand-Anteil netto: | 1.800.000 € |
Bauzeit: | 03/2016 - 04/2018 |
Arge-Partner: | Strabag AG Bereich Magdeburg Seestraße 12 39114 Magdeburg |
Auftraggeber: | Ed. Züblin AG Direktion Nord Bereich Sachsen-Anhalt Bessemerstraße 42 b 12103 Berlin |
Planer: | Meinberg - Meinberg Planungs- und Projektsteuerungsges. mbH Pleißenstraße 1 04416 Markkleeberg |
Bauüberwachung: | |
Art und Umfang der Leistungen: |
|