Referenzliste
Bereich: | Gewässerentschlammung |
---|---|
Bauvorhaben: | Entschlammung Niederer Waldteich Moritzburg OT Volkersdorf |
Bausumme netto: | 206.180 € |
Amand-Anteil netto: | 206.180 € |
Bauzeit: | 10/2014 - 03/2015 |
Arge-Partner: | - |
Auftraggeber: | SIB Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement Dresden 1 |
Planer: | Dr.-Ing. Heinrich Ingenieurgesellschaft mbH Ammonstraße 70 01067 Dresden |
Bauüberwachung: | Dr.-Ing. Heinrich Ingenieurgesellschaft mbH Ammonstraße 70 01067 Dresden |
Art und Umfang der Leistungen: |
|