Referenzliste
Bereich: | Erschließungsmaßnahmen |
---|---|
Bauvorhaben: | Erschließung Widdersdorf-Süd, Baustufen I u. II |
Bausumme netto: | 38.000.000 € |
Amand-Anteil netto: | 38.000.000 € |
Bauzeit: | 11/2006 - 12/2012 |
Arge-Partner: | - |
Auftraggeber: | AMAND GmbH & Co. Generalübernehmer KG 40235 Düsseldorf |
Planer: | Beratungsgesellschaft für kommunale Infrastruktur mbH |
Bauüberwachung: | Spitzlei & Jossen Ingeneiurgesellschaft mbH 53721 Siegburg |
Art und Umfang der Leistungen: |
|