Referenzliste
Bereich: | Golfplatzbau |
---|---|
Beregnung, Entwässerung, Abschläge, Fairways, Grüns | |
Bauvorhaben: | Golfplatzbau KGC |
Bausumme netto: | 6.000.000 € |
Amand-Anteil netto: | 2.000.000 € |
Bauzeit: | 03/2012 - 12/2013 |
Arge-Partner: | - |
Auftraggeber: | Amand GmbH & Co. Generalübernehmer KG Borsigstr. 6-8 40880 Ratingen |
Planer: | Heinz Fehring Golfplatzbau GmbH |
Bauüberwachung: | Beratungsgesellschaft für kommunale Infrastruktur mbH Jülicher Straße 318-320 52070 Aachen |
Art und Umfang der Leistungen: |
|