Referenzliste
Bereich: | Industrietiefbau |
---|---|
Erd- und Straßenbauarbeiten | |
Bauvorhaben: | HKW Chemnitz Nord, Blankenburger Str. 2 |
Bausumme netto: | 8.208.590 € |
Amand-Anteil netto: | 4.994.398 € |
Bauzeit: | 04/2019 - 03/2020 |
Arge-Partner: | Bauer Spezialtiefbau GmbH Lengenfelder Recycling und Abbruch GmbH |
Auftraggeber: | eins energie in Sachsen GmbH & Co. KG Augustusburger Str. 1 09113 Chemnitz |
Planer: | GICON Großmann Ingenieur Consult GmbH Tiergartenstr. 48 01219 Dresden |
Bauüberwachung: | GICON Großmann Ingenieur Consult GmbH Tiergartenstr. 48 01219 Dresden |
Art und Umfang der Leistungen: |
|