Referenzliste
Bereich: | Deichbau |
---|---|
Bauvorhaben: | Instandsetzung linker HWS-Deich der Schwarzen Elster, Wehr Forstwegbrücke Elsterheide OT Neuwiese |
Bausumme netto: | 927.787 € |
Amand-Anteil netto: | 927.787 € |
Bauzeit: | 0/2016 - 11/2016 |
Arge-Partner: | Bauer Spezialtiefbau GmbH Region Nord-Ost Industrieweg 2a 99734 Nordhausen |
Auftraggeber: | Landestalsperrenverwaltung des Freistattes Sachsen Betrieb Spree/Neiße Am Staudamm 1 02625 Bautzen |
Planer: | IWT - Ingenieurbüro für Wasser und Tiefbau KG Reinhardtsgrimma Grimmsche Hauptstraße 62 01768 Glashütte |
Bauüberwachung: | |
Art und Umfang der Leistungen: |
|