Referenzliste
Bereich: | Straßenbau |
---|---|
Stadtstraßenbau | |
Bauvorhaben: | Neubau Oststraße Langenfeld/Rhld. |
Bausumme netto: | 231.288 € |
Amand-Anteil netto: | 231.288 € |
Bauzeit: | 10/2013 - 01/2014 |
Arge-Partner: | - |
Auftraggeber: | Stadt Langenfeld Konrad Adenauer Platz 1 40764 Langenfeld |
Planer: | - |
Bauüberwachung: | Stadt Langenfeld Konrad Adenauer Platz 1 40764 Langenfeld |
Art und Umfang der Leistungen: |
|