Referenzliste
Bereich: | Baugrubenerstellung |
---|---|
Bauvorhaben: | Universitätsklinikum Dresden, Haus 32, Fetcherstr. 74 |
Bausumme netto: | 418.545 € |
Amand-Anteil netto: | 418.545 € |
Bauzeit: | 10/2014 bis 03/2015 |
Arge-Partner: | Bauer Spezialtiefbau GmbH Industrieweg 2a 99734 Nordhausen |
Auftraggeber: | Universitätsklinikum Carl-Gustav-Garus Dresden Geschäftsbereich Bau und Technik Fetcherstr. 74 01307 Dresden |
Planer: | Konstruktionsgruppe Bauen Dresden Ingenieur für Bauwesen Westendstr. 3 01187 Dresden |
Bauüberwachung: | RRP Architekten + Ingenieure Streitfeldstr. 37 81673 München |
Art und Umfang der Leistungen: |
|